| สินค้า | นับ ส่วนผสม |
|---|---|
| สตรูเดิ้ล กับแยม เชอร์รี่ | (2) (13) |
| ครีม ของ คนอร์ ซุปผัก | (1) (7) |
| ผลไม้แช่อิ่ม สับปะรด | (2) (5) |
| พืชชนิดหนึ่ง ตาราง | (1) (10) |
| คุกกี้ Adria Nonin กับแยม มะเดื่อ | (2) (17) |
| Provita muesli กรุบ กับผลเบอร์รี่ | (1) (11) |
| สาโทเซนต์จอห์น | (7) (0) |
| ชาเขียว | (9) (0) |
| วาเลเรียน | (6) (0) |
| (11) (0) |