| produktas | Grafas ingredientus |
|---|---|
| skrieja baltos braškių kramtomąją gumą be cukraus 27 g (14 juostelių ) | (0) (22) |
| atogrąžų orbita kramtomoji guma be cukraus 31 g (12 lapai ) | (0) (18) |
| vyšnių orbita kramtomoji guma be cukraus 31 g (12 lapai ) | (0) (15) |
| Nestlé Labas rytas pieno košė , kukurūzų ryżowo - obuolių abrikosų bananų po 9 mėnesį 230 g | (0) (9) |
| Nestlé aviečių ryžių košė po 4 mėnesių , 180 g | (0) (9) |
| \ | (0) (9) |
| \ | (0) (9) |
| ryżowo Nestle pieno košė - kukurūzų bananų - braškių, bifido bl 11 vitaminų keistas pienas po 6 mėnesių , 230 g | (0) (9) |
| (2) (31) | |
| gott & blandat sur 170g | (0) (13) |